00001
00002
00017 #define M(s1, p1, s2, p2, sx, sy, w, h, dz, p) { { s1, p1 }, { s2, p2 }, sx, sy, w, h, dz, p}
00018
00020 static const DrawBuildingsTileStruct _town_draw_tile_data[] = {
00021 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58d, PAL_NONE, 0, 0, 14, 14, 8, 0),
00022 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58e, PAL_NONE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00023 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58f, PAL_NONE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00024 M( 0x590, PAL_NONE, 0x58f, PAL_NONE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00025 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58d, PAL_NONE, 0, 0, 14, 14, 8, 0),
00026 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58e, PAL_NONE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00027 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x591, PAL_NONE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00028 M( 0x590, PAL_NONE, 0x591, PAL_NONE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00029 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58d, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 14, 14, 8, 0),
00030 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58e, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00031 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x591, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00032 M( 0x590, PAL_NONE, 0x591, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00033 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58d, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE, 0, 0, 14, 14, 8, 0),
00034 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x58e, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00035 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x591, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00036 M( 0x590, PAL_NONE, 0x591, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE, 0, 0, 14, 14, 60, 0),
00037 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x592, PAL_NONE, 0, 0, 14, 16, 11, 0),
00038 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x593, PAL_NONE, 0, 0, 14, 16, 33, 0),
00039 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x594, PAL_NONE, 0, 0, 14, 16, 33, 0),
00040 M( 0x595, PAL_NONE, 0x594, PAL_NONE, 0, 0, 14, 16, 33, 0),
00041 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x592, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 16, 16, 11, 0),
00042 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x593, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00043 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x594, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00044 M( 0x595, PAL_NONE, 0x594, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00045 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x592, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE, 0, 0, 16, 16, 11, 0),
00046 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x593, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00047 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x594, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00048 M( 0x595, PAL_NONE, 0x594, PALETTE_TO_STRUCT_CONCRETE, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00049 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x592, PALETTE_TO_STRUCT_BROWN, 0, 0, 16, 16, 11, 0),
00050 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x593, PALETTE_TO_STRUCT_BROWN, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00051 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x594, PALETTE_TO_STRUCT_BROWN, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00052 M( 0x595, PAL_NONE, 0x594, PALETTE_TO_STRUCT_BROWN, 0, 0, 16, 16, 33, 0),
00053 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x596, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 6, 0),
00054 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x597, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00055 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x598, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00056 M( 0x599, PAL_NONE, 0x598, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00057 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x596, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 6, 0),
00058 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x597, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00059 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x598, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00060 M( 0x599, PAL_NONE, 0x598, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00061 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x596, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 6, 0),
00062 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x597, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00063 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x598, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00064 M( 0x599, PAL_NONE, 0x598, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00065 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x596, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 6, 0),
00066 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x597, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00067 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x598, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00068 M( 0x599, PAL_NONE, 0x598, PAL_NONE, 0, 0, 12, 12, 17, 0),
00069 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59a, PAL_NONE, 0, 0, 14, 16, 16, 0),
00070 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59b, PAL_NONE, 0, 0, 14, 16, 22, 0),
00071 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59c, PAL_NONE, 0, 0, 14, 16, 35, 0),
00072 M( 0x59d, PAL_NONE, 0x59c, PAL_NONE, 0, 0, 14, 16, 35, 0),
00073 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59a, PALETTE_59E, 0, 0, 14, 16, 16, 0),
00074 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59b, PALETTE_59E, 0, 0, 14, 16, 22, 0),
00075 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59c, PALETTE_59E, 0, 0, 14, 16, 35, 0),
00076 M( 0x59d, PAL_NONE, 0x59c, PALETTE_59E, 0, 0, 14, 16, 35, 0),
00077 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59a, PALETTE_59F, 0, 0, 14, 16, 16, 0),
00078 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59b, PALETTE_59F, 0, 0, 14, 16, 22, 0),
00079 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59c, PALETTE_59F, 0, 0, 14, 16, 35, 0),
00080 M( 0x59d, PAL_NONE, 0x59c, PALETTE_59F, 0, 0, 14, 16, 35, 0),
00081 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59a, PALETTE_59F, 0, 0, 14, 16, 16, 0),
00082 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59b, PALETTE_59F, 0, 0, 14, 16, 22, 0),
00083 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x59c, PALETTE_59F, 0, 0, 14, 16, 35, 0),
00084 M( 0x59d, PAL_NONE, 0x59c, PALETTE_59F, 0, 0, 14, 16, 35, 0),
00085 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a0, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 5, 0),
00086 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a1, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00087 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a2, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00088 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5a2, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 1),
00089 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a0, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 5, 0),
00090 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a1, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00091 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a2, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00092 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5a2, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 1),
00093 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a0, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 5, 0),
00094 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a1, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00095 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a2, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00096 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5a2, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 1),
00097 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a0, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 5, 0),
00098 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a1, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00099 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a2, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00100 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5a2, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 1),
00101 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a0, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 5, 0),
00102 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a1, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00103 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x11d9, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00104 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x11d9, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 1),
00105 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a0, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 5, 0),
00106 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a1, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00107 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x11d9, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00108 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x11d9, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 1),
00109 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a0, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 5, 0),
00110 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a1, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00111 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x11d9, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00112 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x11d9, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 1),
00113 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a0, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 5, 0),
00114 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a1, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00115 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x11d9, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 0),
00116 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x11d9, PAL_NONE, 0, 0, 15, 15, 53, 1),
00117 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a4, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00118 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a5, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00119 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a6, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00120 M( 0x5a7, PAL_NONE, 0x5a6, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00121 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a4, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00122 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a5, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00123 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a6, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00124 M( 0x5a7, PAL_NONE, 0x5a6, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00125 M( 0x5dd, PAL_NONE, 0x5de, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00126 M( 0x5df, PAL_NONE, 0x5e0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00127 M( 0x5e1, PAL_NONE, 0x5e2, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00128 M( 0x5e1, PAL_NONE, 0x5e2, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00129 M( 0x5dd, PAL_NONE, 0x5de, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00130 M( 0x5df, PAL_NONE, 0x5e0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00131 M( 0x5e1, PAL_NONE, 0x5e2, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00132 M( 0x5e1, PAL_NONE, 0x5e2, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 16, 0),
00133 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a8, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00134 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a9, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 38, 0),
00135 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5aa, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00136 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5aa, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00137 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a8, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00138 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a9, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 38, 0),
00139 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5aa, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00140 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5aa, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00141 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a8, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00142 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a9, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 38, 0),
00143 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5aa, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00144 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5aa, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00145 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a8, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00146 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5a9, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 38, 0),
00147 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5aa, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00148 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5aa, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00149 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ab, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00150 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ac, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 38, 0),
00151 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ad, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00152 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ad, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00153 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ab, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00154 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ac, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 38, 0),
00155 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ad, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00156 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ad, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00157 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ab, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00158 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ac, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 38, 0),
00159 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ad, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00160 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ad, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00161 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ab, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00162 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ac, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 38, 0),
00163 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ad, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00164 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ad, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 45, 0),
00165 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00166 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00167 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ae, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00168 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ae, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00169 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00170 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00171 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ae, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00172 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ae, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00173 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00174 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00175 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ae, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00176 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ae, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00177 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00178 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00179 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ae, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00180 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ae, PAL_NONE, 6, 5, 3, 6, 8, 0),
00181 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00182 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00183 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5af, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00184 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5af, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00185 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00186 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00187 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5af, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00188 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5af, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00189 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00190 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00191 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5af, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00192 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5af, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00193 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00194 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00195 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5af, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00196 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5af, PAL_NONE, 3, 3, 9, 9, 8, 0),
00197 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00198 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00199 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00200 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00201 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00202 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00203 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00204 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00205 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00206 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00207 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00208 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00209 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00210 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00211 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00212 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00213 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00214 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00215 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00216 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00217 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00218 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00219 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00220 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00221 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00222 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00223 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00224 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00225 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x0, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00226 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00227 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00228 M( 0xf8d, PAL_NONE, 0x5b1, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 15, 0),
00229 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b2, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 8, 0),
00230 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b3, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00231 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b4, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00232 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5b4, PAL_NONE, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00233 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b2, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 16, 16, 8, 0),
00234 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b3, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00235 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b4, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00236 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5b4, PALETTE_TO_STRUCT_WHITE, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00237 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b2, PALETTE_TO_STRUCT_RED, 0, 0, 16, 16, 8, 0),
00238 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b3, PALETTE_TO_STRUCT_RED, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00239 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b4, PALETTE_TO_STRUCT_RED, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00240 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5b4, PALETTE_TO_STRUCT_RED, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00241 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b2, PALETTE_TO_STRUCT_BROWN, 0, 0, 16, 16, 8, 0),
00242 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b3, PALETTE_TO_STRUCT_BROWN, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00243 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b4, PALETTE_TO_STRUCT_BROWN, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00244 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5b4, PALETTE_TO_STRUCT_BROWN, 0, 0, 16, 16, 42, 0),
00245 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b5, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 7, 0),
00246 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b6, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00247 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b7, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00248 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5b7, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00249 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b5, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 7, 0),
00250 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b6, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00251 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b7, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00252 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5b7, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00253 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b5, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 7, 0),
00254 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b6, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00255 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b7, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00256 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5b7, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00257 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b5, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 7, 0),
00258 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b6, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00259 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b7, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00260 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5b7, PAL_NONE, 1, 3, 14, 11, 53, 0),
00261 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b8, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 6, 0),
00262 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b9, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00263 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ba, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00264 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ba, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00265 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b8, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 6, 0),
00266 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b9, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00267 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ba, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00268 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ba, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00269 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b8, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 6, 0),
00270 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b9, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00271 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ba, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00272 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ba, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00273 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b8, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 6, 0),
00274 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5b9, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00275 M( 0xf54, PAL_NONE, 0x5ba, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
00276 M( 0x58c, PAL_NONE, 0x5ba, PAL_NONE, 3, 1, 11, 14, 28, 0),
